Красноярск
Один из крупнейших промышленных центров Сибири
Красноярск — один из крупнейших промышленных центров Сибири.
Приоритетные загрязняющие вещества
Включены в перечень Роспотребнадзора для квотирования выбросов
- Азота диоксид
- Азот (II) оксид
- Бенз/а/пирен
- Бензол
- Взвешенные вещества
- Марганец
- Натрий гидроксид
- Никель оксид
- Проп-2-ен-1-аль
- Пыль неорганическая, содержащая SiO2 70–20 %
- Пыль неорганическая, содержащая SiO2 < 20 %
- Сера диоксид
- Углерод
- Формальдегид
- Фтористые газообразные соединения
Базовые значения выбросов
Утверждено Минприроды РФ на основании сводных расчётов
57 644,69 т/год
Всего
54 175,73 т/год
Промышленность
2 592,28 т/год
Транспорт
876,68 т/год
Автономные источники
Целевые показатели снижения выбросов
Комплексный план предусматривает поэтапное снижение объёма выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Целевое снижение
около 12 тыс. тонн/год
Достигнуто
7 653,24 тонн/год (13,28 %)
Промышленные объекты
На территории города 40 квотируемых объектов
| № | Наименование объекта | Юр. лицо | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Промплощадка Красноярской ТЭЦ-1 | АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | Завершат в 2026 году |
| 2 | АБЗ, котельная, РБУ | АО «Сибагропромстрой» | Завершили |
| 3 | Промплощадка №1 – производство и отгрузка цемента | ООО «Красноярский цемент» | Завершили |
| 4 | Красноярская ТЭЦ-2 | АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | Завершат в 2026 году |
| 5 | Промплощадка №1 Основная промплощадка | АО «Химико-металлургический завод» | Ожидается верификация |
| 6 | Производственная площадка ООО «КраМЗ» | ООО «Красноярский металлургический завод» | Завершили |
| 7 | Промышленная площадка АО «Русал Красноярск» | АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» | Завершат в 2026 году |
| 8 | Производственная территория Красноярского завода синтетического каучука | АО «Красноярский завод синтетического каучука» | Завершили |
| 9 | Производственная территория №1 | ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка» | Завершили |
| 10 | Основная площадка | АО «Красноярский машиностроительный завод» | Ожидается верификация |
| 11 | Промышленная площадка | ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» | Ожидается верификация |
| 12 | АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3» | АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | Завершат в 2026 году |
| 13 | Промплощадка АО «КрЭВРЗ» | АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» | Ожидается верификация |
| 14 | Промплощадка №1 | АО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» | Завершили |
| 15 | Промплощадка №1 – «Котельная №1» | ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» | Завершили |
| 16 | Промплощадка №2 – «Котельная №2» | ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» | Завершили |
| 17 | Промплощадка №4 – «Котельная №4» | ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» | Завершили |
| 18 | Промплощадка №5 – «Котельная №5» | ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» | Завершили |
| 19 | Промплощадка №6 – «Котельная №6» | ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» | Ожидается верификация |
| 20 | Промплощадка №7 – «Котельная №7» | ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» | Ожидается верификация |
| 21 | Промплощадка №8 – «Котельная №10» | ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» | Завершили |
| 22 | Промплощадка №9 – «Котельная №11» | ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» | Ожидается верификация |
| 23 | Промплощадка – «Котельная №12» | ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания» | Завершили |
| 24 | Производственная площадка №2 – Прессовый цех | ООО «Литейно-Прессовый завод «Сегал» | Завершили |
| 25 | Теплоэнергетический комплекс, котельная №9 | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | Ожидается верификация |
| 26 | Фабрика | ООО «Красноярская фабрика «Енисей» | Завершили |
| 27 | Производственная площадка | ООО «Красгипс» | Ожидается верификация |
| 28 | АБЗ ул. Лесопильщиков | АО «Асфальтобетонный завод» | Банкрот, не подтвердили |
| 29 | Промплощадка №2 | ООО «ДИОРИТ» | Завершили |
| 30 | Производственная территория №1 | ООО «Полисант» | Завершили |
| 31 | Производственная площадка предприятия | ООО «Левобережное спецуправление» | Завершили |
| 32 | Производственная площадка предприятия | АО «Красноярское автотранспортное предприятие-1» | Завершили |
| 33 | 660093, г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, соор. 20 | ООО «Энергоцентр» | Завершили |
| 34 | ООО «Шиноремонтный завод» | ООО «Шиноремонтный завод» | Завершили |
| 35 | Объект по производству тепловой энергии | АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | Завершат в 2026 году |
| 36 | Производственная территория 1 | ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО» | Завершили |
| 37 | Площадка предприятия №1 | Потребительское общество «Северная оптово-торговая база» | Завершили |
| 38 | Промплощадка ООО «Спецбаза» | ООО «Спецбаза» | Завершили |
| 39 | Производственная территория ООО «КГАТП» | ООО «КГАТП-Автомобилист» | Завершили |
| 40 | Промплощадка ПЧ-19 | ФГКУ «30 отряд федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю» | Завершили |
Отопление
В период с 2018 по 2025 год в регионе проводится экологизация частного сектора. Обновление прошли свыше 3800 домовладений.
Домов обновлено
3800+
Экологический эффект
151,45 тонн/год
Записаться на приём
Телефон: 8-800-201-1116
Ограничения на использование топлива
С 1 сентября 2025 года введены ограничения на использование определённых видов топлива для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Благодаря этому на современные системы отопления уже перешли 86 % предприятий.
Транспорт
В Красноярске обновляется подвижной состав общественного транспорта: приобретено 25 трамваев и 65 троллейбусов, 11 электробусов и 3 зарядные станции. В 2025 году обеспечено приобретение 150 автобусов, функционирующих на газомоторном топливе, что способствует сокращению выбросов.
